Sekarang juga PokerStars NJ, itu Kejuaraan Poker Online New Jersey (NJCOOP) sedang berjalan lancar. PokerNews sibuk menawarkan pembaruan langsung dari seri 54 acara, yang akan berlangsung hingga 26 Oktober dan menawarkan jaminan total hingga $ 1 juta.
Permata mahkota dari seri ini tentu saja adalah Acara Utama Hold’em Tanpa Batas $ 300, yang menawarkan jaminan $ 125.000. Yang itu berlangsung Minggu, 25 Oktober pukul 5 sore waktu setempat. PokerNews tidak hanya akan melaporkan turnamen secara langsung, tetapi kami juga akan mengalirkan aksi di saluran Twitch kami.
Seri ini telah menyelesaikan 32 turnamen sejauh ini, dan sudah ada dua pemain – “ISlowRollYou” dan “dingin dan hangat” – yang telah mengklaim banyak gelar. Anda dapat melihat daftar semua pemenang di bagian bawah artikel ini.
Klik Di Sini untuk Mendaftar PokerStars NJ Hari Ini
Buzgon Memenangkan Acara # 20: Game 8 $ 200, GTD $ 12,5K
Sebuah terobosan dari permainan taruhan besar saja datang melalui NJCOOP-20: $ 200 8-Game, $ 12.5K GTD pada Jumat malam, dan itu terbukti menjadi hit. Acara campuran delapan pertandingan menarik 81 entri (56 peserta dan 25 entri ulang), menghasilkan total hadiah $ 15.066 yang dibayarkan kepada 11 pemain teratas.
Saat debu mengendap, Daniel “loxonbagel” Buzgon adalah pemain terakhir yang bertahan, menjadi yang teratas setelah meja final hampir satu jam setelah dia masuk sebagai pemimpin chip.
Satu per satu, pemain jatuh sampai tersisa tiga, dan hanya 20 menit kemudian berlalu ketika Buzgon terus menarik diri dari kelompok untuk menurunkan hadiah utama sebesar $ 3.674.77.
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Daniel “loxonbagel” Buzgon | $ 3.674,77 |
2 | senor bau | $ 2.799,94 |
3 | p0k3rking33 | $ 2.133.43 |
4 | Mabuk Muntah | $ 1.625,57 |
5 | LargeFarva99 | $ 1.238,61 |
6 | AxyAnderson | $ 943,76 |
7 | FlyinAlbo22 | $ 719,10 |
“snapcallzzz” Memenangkan NJCOOP Sunday Special SE 2020

Pada hari Minggu, NJCOOP 2020 dilanjutkan dengan Acara # 27: $ 300 NLHE [Sunday Special SE], $ 50K GTD. Turnamen ini menarik 131 pemain yang membeli kembali 100 kali, yang berarti $ 50.000 yang besar dan kuat dengan mudah dikalahkan oleh $ 14.680. 31 pemain teratas semuanya mengambil sebagian dari kumpulan hadiah, tetapi setelah tujuh setengah jam bermain, itu “snapcallzzz” yang membawa pulang $ 12.613,85 untuk kemenangan.
“snapcallzzz” memulai meja terakhir keempat dengan chip, tetapi menemukan dirinya dengan hampir setengah chip dalam permainan setelah menyalurkan nut flush melawan finisher tempat keempat akhirnya “icecube2”. Mike “FortheThr1ll” Haberman terus mengintai hingga head-up play dan bahkan sempat memimpin chip selama setengah jam pertarungan head-up.
Tangan yang lebih dingin akan mengeja akhir dari pelarian Haberman di tempat kedua, bagaimanapun, karena Haberman gagal dalam perjalanan dengan ace kicker, hanya untuk “snapcallzzz” untuk gagal dalam satu rumah penuh, dan Haberman tidak dapat menghindari bencana dan mengirim sisa chipnya menjadi “snapcallzzz” setelah nge-jam di sungai.
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | snapcallzzz.dll | $ 12.613,85 |
2 | Mike “ForTheThr1ll” Haberman | $ 9.428,59 |
3 | BEINGGHOSTED | $ 7.047,75 |
4 | icecube2 | $ 5.268,10 |
5 | xsunny8891x | $ 3.937,84 |
6 | laura33188 | $ 2.943.48 |
7 | Tony “JoEiSiNz” Sinishtaj | $ 2.200,21 |
8 | Dan “monkeyman067” Sewnig | $ 1.644,63 |
9 | Ryan “ISlowRollYou” Hohner | $ 1.229,34 |
Lainnya untuk menyelesaikan di atas 31 dan mendapatkan bayaran itu “senor bau” (Peringkat 11 – $ 1.060), Alex “Uber_N00ber” Astashkevich (15 – $ 913), “xaverian412” (24 – $ 787) dan Mike “mmenz08816” Menzer (28 – $ 678).
“MartinChatwn” Memenangkan Acara # 15: High Roller $ 1.000

Pada hari Rabu, NJCOOP 2020 dilanjutkan dengan Acara # 15: $ 1.000 NLHE [6-Max, High Roller], $ 45K GTD.
Turnamen ini menarik 29 pemain yang membeli kembali 28 kali, yang berarti bidang 57 entri menghasilkan $54.150 kumpulan hadiah.
Setelah pendaftaran ditutup, hanya 14 pemain yang tersisa yang berarti hanya setengah dari mereka yang akan dibayar dengan pemenang akhirnya membawa pulang a $ 20.693,42 hadiah tempat pertama.
Setelah hampir enam jam bermain, akhirnya berhasil “MartinChatwn” keluar sebagai pemenang untuk memenangkan turnamen seharga $ 20.693,42.
“MartinChatwn” memulai meja terakhir sebagai pemimpin chip dan mereka benar-benar menangis saat mereka menyingkirkan setiap pemain untuk mengklaim kemenangan.
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | MartinChatwn | $ 20.693,42 |
2 | Anthony “supremetny” Chin | $ 12.791,30 |
3 | Jason “TiltedHard” Lawhun | $ 7906,75 |
4 | David “coles93” Coleman | $ 4.887,43 |
5 | Daniel “AvaGray” Lupo | $ 3.021,09 |
6 | iFoldN0T | $ 2.604,56 |
7 | Rock Matthew | $ 2.245,45 |
“mrblonde2020” Memenangkan Sunday Special

Pada hari Minggu, 11 Oktober, hari kedua NJCOOP 2020 dilanjutkan dengan Acara # 5: $ 200 NLHE [Sunday Special SE], $ 40K GTD. Turnamen ini menarik 136 pemain yang membeli kembali 57 kali, yang berarti bidang 193 entri menghasilkan kumpulan hadiah $ 40.000 yang diiklankan. Itu akan dibayarkan kepada 26 pemain teratas dengan pemenang akhirnya membawa pulang hadiah tempat pertama $ 7,940,59.
Setelah hampir delapan jam bermain, akhirnya berhasil “mrblonde2020” keluar sebagai pemenang untuk memenangkan turnamen seharga $ 7,940,59. “mrblonde2020” memulai meja terakhir di tengah-tengah kelompok, tetapi berkembang di sepanjang meja akhir. Tetap saja, dia sepertinya selalu tertinggal “Jalang Mumi”, yang merupakan pemimpin chip untuk sebagian besar tabel terakhir.
Namun, selama head-up play “mrblonde2020” tampil kuat meski mulai turun 2: 1 dalam chip. Sepasang pemain ganda melihatnya mengambil alih keunggulan chip, dan tidak lama setelah itu berakhir ketika kedua pemain menjatuhkan dua pasangan, dengan penendang membuat semua perbedaan.
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | mrblonde2020.dll | $ 7.940,59 |
2 | Pelacur Mumi | $ 6.034,16 |
3 | Brian “Wsopboy1997” Sherrier | $ 4.585,46 |
4 | Deansk1138 | $ 3.484,58 |
5 | Joe “LCC102515” Kap | $ 2.647,99 |
6 | senor bau | $ 2.012,26 |
7 | KooluerU | $ 1.529,15 |
8 | xsunny8891x | $ 1.162,03 |
9 | flip_fllop13 | $ 883,04 |
“zhatka” Memenangkan Acara Pembukaan

Hanya butuh waktu kurang dari tujuh jam permainan untuk menyelesaikan NJCOOP pertama, dan “zhatka” membawa pulang bagian terbesar dari prizepool, $ 4.467.47, setelah kesepakatan dengan lawannya, “Chalmisi6.” Kedua pemain itu adalah dua bagian dari tiga besar di bagian atas jumlah chip ketika meja final dimulai, dan mereka akan tetap berada di dekat bagian atas sepanjang.
“Chalmisi6” memulai permainan head-up dengan “zhatka” pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi ia mampu mencetak sejumlah double-up, sebelum akhirnya memimpin sedikit. Pada saat itu, kedua pemain membuat kesepakatan, dan dari titik itu, sekali lagi pertunjukan “zhatka”.
Di sisi terakhir, “Chalmisi6” akan mendapatkan delapan tirai besar terakhirnya dengan baik, tapi tujuh beruntung di sungai memberi “zhatka” gelar.
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | “zhatka” | $ 4.467.47 |
2 | “Chalmisi6” | $ 3.967,48 |
3 | “ohhh halo” | $ 2.680,80 |
4 | “bgtpoker” | $ 1.996,23 |
5 | Sanjeev “sandman9876” Datta | $ 1486,47 |
6 | Mike “mmenz08816” Menzer | $ 1.106,89 |
7 | “nickybrunson” | $ 824,23 |
8 | “D-DUB1969” | $ 613,76 |
9 | “Miceli86” | $ 457,03 |
Klik di sini untuk mengunduh PokerStars NJ untuk seluler
Pemenang NJCOOP 2020 Sejauh Ini
Tanggal | DoW | Waktu mulai | Nama Acara | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Okt | Duduk | 19:00 | NJCOOP 01: $ 100 NLHE [NJCOOP Warm-Up], $ 25K Gtd | 276 | $ 25.336,80 | zhatka | $ 4.467.47 |
10-Okt | Duduk | 20:30 | NJCOOP 02: $ 50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, NJCOOP Warm-Up], $ 12.5K Gtd | 245 | $ 12.500,00 | StarBoltPoker | $ 2,349.58 |
11-Okt | Matahari | 14:00 | NJCOOP 03: $ 150 NLHE [8-Max, Deepstack], $ 20K Gtd | 148 | $ 20.379,60 | xsunny8891x | $ 4.235.07 |
11-Okt | Matahari | 15:30 | NJCOOP 04: $ 100 NLHE [Progressive KO], $ 15K Gtd | 169 | $ 15.514,20 | BurntBagels | $ 1.561,87 |
11-Okt | Matahari | 17:00 | NJCOOP 05: $ 200 NLHE [Sunday Special SE], $ 40K Gtd | 193 | $ 40.000 | mrblonde2020.dll | $ 7.940,59 |
11-Okt | Matahari | 17:30 | NJCOOP 06: $ 50 NLHE [Mini Special], $ 15K Gtd | 341 | $ 15.515,50 | Q8kickass | $ 2.895.52 |
11-Okt | Matahari | 19:00 | NJCOOP 07: PLO $ 100 [6-Max], $ 8K Gtd | 72 | $ 8.000 | AvaGray | $ 2.242.07 |
11-Okt | Matahari | 22:00 | NJCOOP 08: $ 150 NLHE [Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $ 12K Gtd | 64 | $ 12.000 | JohnnyMania | $ 3.728,73 |
12-Okt | Sen | 19:00 | NJCOOP 09: $ 50 NLHE [8-Max, Big Antes], $ 10 ribu Gtd | 300 | $ 13.650 | Maris6121 | $ 2.588,10 |
12-Okt | Sen | 20:00 | NJCOOP 10: $ 100 NLHE [4-Max, Progressive KO], $ 20K Gtd | 196 | $ 20.000 | steve5779 | $ 4.368,54 |
13 Oktober | Sel | 19:00 | NJCOOP 11: $ 250 NLHE [Super Tuesday SE], $ 40K Gtd | 179 | $ 41.708 | Requalsl | $ 8.279,56 |
13 Oktober | Sel | 19:30 | NJCOOP 12: $ 30 NLHE [Mini Super Tuesday], $ 10 ribu Gtd | 451 | $ 12.312,30 | bgtpoker.dll | $ 2.196,58 |
13 Oktober | Sel | 20:30 | NJCOOP 13: $ 100 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $ 17.5K Gtd | 180 | $ 17.500 | mikeyeager | $ 5.061,26 |
14 Oktober | Mengawinkan | 19:00 | NJCOOP 14: $ 100 NLHE [Progressive KO], $ 20K Gtd | 262 | $ 24.051,60 | Road2daMoney | $ 5.479,27 |
14 Oktober | Mengawinkan | 20:00 | NJCOOP 15: $ 1.000 NLHE [6-Max, High Roller], $ 45K Gtd | 57 | $ 54.150 | MartinChatwn | $ 20.693,42 |
14 Oktober | Mengawinkan | 21:00 | NJCOOP 16: PLO $ 100 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $ 7,5 ribu Gtd | 64 | $ 7.500 | iFoldN0T | $ 2.519,25 |
15 Oktober | Kam | 19:00 | NJCOOP 17: $ 200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $ 20K Gtd | 166 | $ 30.876 | Ioxonbagel | $ 8.096,08 |
15 Oktober | Kam | 19:30 | NJCOOP 18: $ 20 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thrill], $ 8,5K Gtd | 503 | $ 9.154,60 | amadaeatsdogs | $ 1.863,27 |
15 Oktober | Kam | 21:00 | NJCOOP 19: $ 100 NLHE [7-Max, Turbo], $ 10 ribu Gtd | 126 | $ 11.566,80 | Luckydog765 | $ 2.689.41 |
16 Oktober | Jum | 19:30 | NJCOOP 20: $ 200 8-GAME, $ 12.5K Gtd | 81 | $ 15.066 | Daniel “Ioxonbagel” Buzgon | $ 3.674,77 |
16 Oktober | Jum | 21:00 | NJCOOP 21: $ 150 NLHE [8-Max, Turbo], $ 10 ribu Gtd | 100 | $ 13.770 | ISlowRollYou | $ 3.270,22 |
17-Okt | Duduk | 18:00 | NJCOOP 22: $ 100 NLHE [8-Max, Deepstack], $ 12.5K Gtd | 222 | $ 20.379,60 | toddchipman.dll | $ 3.974,53 |
17-Okt | Duduk | 20:00 | NJCOOP 23: $ 100 NLO8 [6-Max], $ 7,5 ribu Gtd | 56 | $ 7.500 | VEGASEDDY69 | $ 2.866,15 |
17-Okt | Duduk | 20:30 | NJCOOP 24: $ 200 NLHE [Turbo, Bigstack Turbo], $ 10 ribu Gtd | 64 | $ 11.904 | dingin dan hangat | $ 3,698,90 |
18 Oktober | Matahari | 14:00 | NJCOOP 25: $ 100 NLHE [Marathon], $ 10 ribu Gtd | 146 | $ 13.402,80 | DabledoreNJ | $ 2.778,23 |
18 Oktober | Matahari | 15:30 | NJCOOP 26: $ 150 NLHE [8-Max, Progressive KO], $ 22K Gtd | 169 | $ 23.271,30 | Penyihir81 | $ 4.307,35 |
18 Oktober | Matahari | 17:00 | NJCOOP 27: $ 300 NLHE [Sunday Special SE], $ 50K Gtd | 231 | $ 64.680 | snapcallzzz.dll | $ 12.613,85 |
18 Oktober | Matahari | 19:00 | NJCOOP 28: $ 100 5-Kartu PLO [6-Max], $ 6,5K Gtd | 54 | $ 6,500 | BurntBagels | $ 1.228.44 |
18 Oktober | Matahari | 20:30 | NJCOOP 29: $ 200 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $ 15K Gtd | 105 | $ 19.530 | KneadDaRiver | $ 5.165.27 |
18 Oktober | Matahari | 22:00 | NJCOOP 30: $ 100 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $ 10 ribu Gtd | 97 | $ 10.000 | dingin dan hangat | $ 2.335,39 |
19 Oktober | Sen | 20:00 | NJCOOP 31: $ 500 PLO [6-Max, PLO High Roller], $ 15K Gtd | 31 | $ 15.000 | ISlowRollYou | $ 7.339,32 |
19 Oktober | Sen | 22:00 | NJCOOP 32: $ 150 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $ 10 ribu Gtd | 74 | $ 10.545 | TobogganM.D. | $ 3.419,79 |
Untuk Lebih Lanjut tentang PokerStars NJ, Klik Di Sini