Gerard “WRDortmund7” Barclay melalui dua hari aksi poker online untuk memenangkan Acara Utama Grosvenor Goliath Online Number 125 2020 untuk Number 42. 248.
Dengan poker langsung tidak dapat berlangsung di Inggris saat ini, Grosvenor memutuskan untuk menghadirkan merek Goliath besar mereka secara internet untuk memastikan para pemain poker Inggris tidak melewatkan kesempatan untuk mengubah Buy rendah menjadi hadiah besar.
Acara populer menarik 2. 013 entri dan menciptakan kumpulan hadiah Number 231. 495, untuk melampaui jaminan Acara Utama Number 100. 000.
Barclay berhasil membalikkan defisit 3-ke-1 untuk mengalahkan runner-up akhirnya “FrazzleFraggle”. Dia memulai tumpukan pendek tabel terakhir tetapi dengan sabar menunggu dan dengan sejumlah keberuntungan saat dibutuhkan, mereka berhasil menyelesaikan comeback yang luar biasa untuk memenangkan gelar.
Juga membuat penampilan meja terakhir adalah “AhJh“,”JBtheshark“,”ChiZhang“,”dealerober411“,”PokerPirate 1963“dan”Haymon23“.
Hasil Tabel Final Acara Utama Grosvenor Goliath Online Number 125
Tempat | Pemain | Negara | Pembayaran (GBP) |
---|---|---|---|
1 ) | Gerard”WRDortmund7″ Barclay | Britania Raya | Number 42. 248 |
two | FrazzleFraggle | Britania Raya | Number 30. 094 |
3 | AhJh | Britania Raya | Number 23. 149 |
4 ) | JBtheshark | Britania Raya | Number 17. 362 |
5 ) | ChiZhang | Britania Raya | Number 11. 574 |
6 ) | dealerober411 | Britania Raya | Number 7. 755 |
7 ) | PokerPirate 1963 | Britania Raya | Number 4 ),629 |
8 ) | Haymon23 | Britania Raya | # 3. 009 |
Hasil Goliat Sebelumnya
Tahun | Membeli di | Peserta | Kolam Hadiah | Juara | Hadiah |
2011 | Number 100 + # 20 | 1,765 | Number 176. 500 | Lee Rawson | Number 32. 705 |
2012 | Number 100 + 20 | 1. ) 954 | Number 200. 000 | Les Fenton | Number 35. 800 |
2013 | Number 100 + 20 | 2. ) 570 | Number 257,000 | Jake Skidmore | Number 29. 690 |
2014 | Number 100 + 20 | 3. ) 394 | Number 339. 400 | Ryan Foster | Number 62. 320 |
2015 | Number 100 + # 20 | 4. 210 | Number 421,000 | Miikka Toika | Number 70. 800 |
2016 | Number 100 + # 20 | 5,232 | Number 523. 200 | Vamshi Vandanapu | Number 62. 750 |
2017 | Number 100 + # 20 | 6,385 | Number 638. 500 | Elliot Marais | Number 85. 760 |
2018 | Number 100 + # 25 | 7,584 | Number 758. 400 | Florian Duta | Number 101. 450 |
2019 | Number 100 + # 20 | 9,300 | Number 911. 410 | Lee Reynolds | Number 64. 601 |
2020 | Number 100 + 25 | 2,013 | Number 231. 495 | Gerard”WRDortmund7″ Barclay | Number 42. 248 |
Lee Reynolds Memenangkan Goliath Pemecah Rekor seharga Number 64. 601
Tidak Beruntung Untuk Tim Grosvenor
Tim Grosvenor diwakili oleh Katie Swift, Joe Beevers, Jeff Kimber, Andy Hills, Jamie Nixon, Rick Trigg dan anggota tim terbaru, mantan juara dunia tinju, David “TheHayemaker” Haye.
Namun, keberuntungan tidak ada di pihak mereka dengan hanya Trigg yang maju ke Hari two dan akhirnya keluar dari titik uang.