Itu Kejuaraan Poker Online Pennsylvania [PACOOP] bergulir di Pennsylvania selama akhir pekan. Seri 50 acara di PokerStars PA telah berlangsung sejak 19 September hingga 5 Oktober. Festival yang berlangsung selama 17 hari ini menawarkan hadiah uang bergaransi senilai $ 1,5 juta, dengan Acara Utama yang dijamin sebesar $ 300 NLHE, $ 200K pada hari Minggu, 4 Oktober sebagai puncak rangkaian.
Setelah Senin malam, 30 acara telah diumumkan dengan 12.345 pemain berpartisipasi dan hadiah uang $ 1.082.615,85 diberikan. Berikut adalah beberapa pemenang penting dari aksi terbaru.
Klik di sini untuk mengunduh PokerStars PA untuk desktop.
Klik di sini untuk mengunduh PokerStars PA untuk seluler.
“orionguide108” Memenangkan PACOOP-19: $ 200 8-Game
Sebuah terobosan dari permainan taruhan besar saja datang melalui PACOOP-19: $ 200 8-Game, $ 15K GTD pada Jumat malam, dan itu terbukti menjadi hit. Acara campuran delapan pertandingan menarik 93 entri (70 peserta dan 23 entri ulang), menghasilkan total hadiah $ 17,298 yang dibayarkan kepada 11 pemain teratas.
Saat debu mengendap, “orionguide108” adalah yang terakhir berdiri, keluar di atas setelah meja final hampir dua jam yang mereka masuki sebagai salah satu dari dua pemimpin chip. Satu demi satu, pemain jatuh hingga tersisa tiga, dan 40 menit kemudian berlalu saat “orionguide108” menarik diri dari kelompok sebelum menyingkirkan dua pemain terakhir secara berurutan untuk menurunkan hadiah utama sebesar $ 4.219.
Hasil Tabel Akhir PACOOP-19
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | orionguide108 | $ 4.219,00 |
2 | 123456ers | $ 3,214,00 |
3 | hunterm708 | $ 2,449,00 |
4 | whoopsboom | $ 1,866,00 |
5 | UREMPTYSEAT | $ 1.422,00 |
6 | pariszoo11 | $ 1.083,00 |
7 | raja12929 | $ 825,00 |
Ikuti Pembaruan Langsung dari PACOOP 2020 Di Sini
“pokaroka31” Memenangkan PACOOP 26: Spesial Minggu NLHE $ 100
Acara # 26 dari PACOOP 2020: $ 100 NLHE [Sunday Special SE], $ 100K GTD berlangsung pada Minggu malam, menarik 1.077 entri (653 entri, 424 entri ulang) untuk menawarkan total hadiah $ 100.000. Turnamen dimulai dengan 206 pemain terdaftar, meskipun jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dalam tiga level pertama permainan.
Kira-kira sepertiga dari 1.077 entri yang dicatat selama tiga setengah jam periode pendaftaran terlambat tetap ada saat kumpulan hadiah resmi, dan butuh satu jam dari sana untuk mendapatkan uang, di mana 161 teratas dibayarkan.
Satu jam lagi berlalu sebelum tiga meja terakhir tercapai, dan akhirnya, hanya sembilan yang tersisa setelahnya “RevoltingBlob12” dieliminasi “CallYourMommy” di tempat ke-10 pada gelembung meja terakhir.
Lebih dari sembilan setengah jam permainan membawa jumlah pemain yang tersisa menjadi satu sebagai “pokaroka31” dikalahkan “damanwitdaplan” kepala-up untuk mengklaim kemenangan tempat pertama sebesar $ 15.020,08
Hasil Tabel Akhir PACOOP-26
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | pokaroka31 | $ 15.020,08 * |
2 | damanwitdaplan | $ 12.448,62 * |
3 | 3JackOFF | $ 8.148,92 |
4 | 1LordGrim1 | $ 5.808,83 |
5 | RealizeRealLies | $ 4.140.73 |
6 | MemberontakBlob12 | $ 2.951,65 |
7 | AndrewYang2020 | $ 2.104,04 |
8 | Dyska21 | $ 1.499,83 |
9 | Mab471 | $ 1.069,12 |
* Menunjukkan kesepakatan awal
“TryptophanMan” Memenangkan PACOOP-30: High-Roller PLO $ 500]

Pada Senin malam, hanya butuh waktu lima jam untuk itu PACOOP-30: PLO $ 500 [6-Max, High-Roller] $ 25K Gtd untuk melihat judul yang diklaim. Secara total, 76 entri menghasilkan kumpulan hadiah $ 35.720, melebihi kumpulan hadiah yang dijamin lebih dari 40% dengan bagian terbesar $ 8.712 akan diraih. “Manusia triptofan”.
“TryptophanMan” menggunakan salah satu dari tiga entri ulang mereka yang dialokasikan setelah dieliminasi selama periode pendaftaran terlambat tiga jam, dan mengendarai pemanas yang membuat mereka berada di atas hitungan saat pendaftaran ditutup. Pada saat itu, 24 tetap dengan 11 teratas yang ditetapkan untuk membuatnya menjadi uang, suatu prestasi yang akan terjadi ketika tidak lain dari “TryptophanMan” memecahkan gelembung untuk mengumpulkan lebih dari seperempat chip dalam permainan dengan 11 sisanya.
Tiga puluh menit kemudian, “TryptophanMan” sekali lagi akan menjadi orang yang meledakkan gelembung berikutnya, menyingkirkan “Lachoy14” di tempat kedelapan untuk membawa tujuh meja terakhir.
“hunterm708” memulai pertandingan head-up dengan keunggulan hampir dua lawan satu dan memimpin untuk sesaat, tetapi “TryptophanMan” dengan cepat mendapatkan kembali momentum, menghapus kotoran dan membangun keunggulan chip yang lebih besar daripada ketika mereka memulai pertandingan. Beberapa tangan kemudian, tumpukan masuk pada kegagalan ratu-ratu-tiga dengan “TryptophanMan” memegang kartu as dan ratu, keduanya akhirnya bermain saat perjalanan mereka diadakan versus undian siram pintu belakang untuk mengklaim gelar dan hadiah yang menyertainya dari $ 8,712.
Ini menandai kemenangan gelar kedua untuk “TryptophanMan”, yang pada hari Minggu, 20 September menduduki puncak lapangan dengan 191 entri untuk memenangkan Acara # 7: PLO $ 100 [6-Max] $ 15K GTD seharga $ 3.497.29.
Hasil Tabel Akhir PACOOP-30
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Manusia triptofan | $ 8,712 |
2 | hunterm708 | $ 6.638 |
3 | MR. 20 InchArms | $ 5.058 |
4 | Wafel pagi | $ 3.854 |
5 | penggergajian2117 | $ 2.936 |
6 | AllinWithAJoff | $ 2.237 |
7 | ayah sepak bola29 | $ 1.704 |
Pemenang PACOOP 2020 Sejauh Ini
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
Sabtu, 19 September | Acara # 1: $ 100 NLH [Nightly Stars – Warm-Up], $ 50K GTD | 632 | $ 58.017,60 | bunnybear816 | $ 10.168,49 |
Sabtu, 19 September | Acara # 2: $ 50 NLHE [8-Max – Warm-Up], $ 30K GTD | 808 | $ 36.764 | BMM2019 | $ 5.018,40 |
Minggu, 20 September | Acara # 3: $ 100 NLH [8-Max, Turbo, Deepstack], $ 35K GTD | 347 | $ 35.000 | jbrink22 | $ 6.461,48 |
Minggu, 20 September | Acara # 4: $ 50 NLHE [6-Max], $ 20K GTD | 434 | $ 20.000 | Sebenarnya | $ 3.581,09 |
Minggu, 20 September | Acara # 5: $ 150 NLHE [8-Max, PKO], $ 30K GTD | 274 | $ 37.729,80 | dbrinker.dll | $ 6.112,04 |
Minggu, 20 September | Acara # 6: $ 100 NLHE [Sunday Special SE], $ 100K GTD | 1.117 | $ 102.540,60 | wajah kosong 777 | $ 16.445,29 |
Minggu, 20 September | Acara # 7: PLO $ 100 [6-Max], $ 15K GTD | 191 | $ 17.533,80 | Manusia triptofan | $ 3.497,29 |
Minggu, 20 September | Acara # 8: $ 50 NLHE [8-Max, Sunday SuperSonic SE], $ 10 ribu GTD | 265 | $ 12.057,50 | MRWIGGLES3318 | $ 2.300,99 |
Senin, 21 September | Acara # 9: $ 50 NLH [6-Max, PKO, Battle Royale SE], $ 30K GTD | 805 | $ 36.627,50 | Saudara Justin | $ 5.550,96 |
Senin, 21 September | Acara # 10: $ 75 PLO8 [8-Max], $ 12K GTD | 215 | $ 14.673,75 | koboi dolar | $ 2,861,77 |
Selasa, 22 September | Acara # 11: $ 200 NLHE [Super Tuesday SE], $ 40K GTD | 325 | $ 60.450 | POCKETNINEE | $ 9.670,32 |
Selasa, 22 September | Acara # 12: $ 20 NLHE [Mini Super Tuesday SE], $ 15K GTD | 1.042 | $ 18.964,40 | fan_buzgon | $ 3.097,77 |
Selasa, 22 September | Acara # 13: $ 150 NLHE [8-Max, Turbo], $ 15K GTD | 171 | $ 23.546,70 | CL911129 | $ 4.744,10 |
Rabu, 23 September | Acara # 14: $ 500 NLHE [6-Max, High Roller], $ 50K GTD | 169 | $ 79.430 | NeolithicFarmer | $ 16.067,12 |
Rabu, 23 September | Acara # 15: $ 150 NLHE, $ 15K GTD | 190 | $ 26.163,00 | pariszoo11 | $ 5.193,88 |
Kamis, 24 September | Acara # 16: $ 200 NLHE [PKO, Thursday Thrill SE], $ 40K GTD | 286 | $ 53.196 | AllinWithaJoff | $ 7.673,50 |
Kamis, 24 September | Acara # 17: $ 20 NLH [PKO, Mini Thrill], $ 20K GTD | 1249 | $ 22.731,80 | BirdieY | $ 3.068,88 |
Kamis, 24 September | Acara # 18: Penarikan 5 Kartu PL $ 100 [8-Max], $ 10 ribu GTD | 87 | $ 10.000,00 | An0ldLady | $ 2.439,11 |
Jumat, 25 September | Acara # 19: $ 200 8-Game, $ 15K GTD | 93 | $ 17.298 | orionguide108 | $ 4.219,15 |
Jumat, 25 September | Acara # 20: $ 150 NLHE [6-Max, Turbo], $ 20K GTD | 226 | $ 31.120,20 | g0rnman | $ 5,440,74 |
Sabtu, 26 September | Acara # 21: $ 100 NLHE [8-Max, Deepstack], $ 35K GTD | 478 | $ 43.880,40 | [email protected] | $ 7.800,71 |
Sabtu, 26 September | Acara # 22: $ 50 NLHE [Saturday Speedway SE, Turbo], $ 15K GTD | 478 | $ 21.749 | Jo-z Wellz77 | $ 3.866,49 |
Minggu, 27 September | Acara # 23: $ 100 NLHE [8-Max, Marathon], $ 35K GTD | 365 | $ 35.000 | MrMonkeyJones | $ 6.374,47 |
Minggu, 27 September | Acara # 24: PLO $ 100 [8-Max], $ 10 ribu GTD | 112 | $ 10.281,60 | MR. 20 InchArms | $ 2.362.09 |
Minggu, 27 September | Acara # 25: $ 150 NLHE [6-Max], $ 25K GTD | 196 | $ 26.989,20 | KennytheRipper | $ 4.442,89 |
Minggu, 27 September | Acara # 26: $ 100 NLHE [Sunday Special SE], $ 100K GTD | 1.077 | $ 100.000 | pokaroka31 | $ 15.020,08 |
Minggu, 27 September | Acara # 27: $ 200 NLHE [PKO], $ 35K GTD | 210 | $ 39.060 | dubbadell.dll | $ 9.213,08 |
Minggu, 27 September | Acara # 28: $ 75 NLHE [Sunday SuperSonice SE, Hyper-Turbo], $ 12K GTD | 202 | $ 14.241 | untuk seterusnya42 | $ 2,786,89 |
Senin, 28 September | Acara # 29: $ 200 NLHE [4-Max], $ 25K GTD | 225 | $ 41.850 | tangan merah77 | $ 8.189,76 |
Senin, 28 September | Acara # 30: PLO $ 500 [6-Max, High Roller], $ 25K GTD | 76 | $ 35.720 | Manusia triptofan | $ 7.712 |
Jadwal PACOOP 2020 Tersisa
Lihat jadwal PACOOP acara lainnya di bawah ini dengan fitur PokerNews turnamen yang dilaporkan langsung dicetak tebal.
# | Tanggal | Waktu (ET) | Peristiwa |
---|---|---|---|
31 | 29-Sep (Anda) | 7 malam | $ 250 NLHE [Hyper-Turbo, Super Tuesday], $ 40K Gtd |
32 | 29-Sep (Anda) | 8 malam | $ 100 NLO8 [8-Max], $ 10 ribu Gtd |
33 | 30-Sep (W) | 7 malam | $ 30 NLHE [6-Max, Turbo], $ 20K Gtd |
34 | 30-Sep (W) | 8 malam | $ 200 NLHE, $ 30K Gtd |
35 | 30-Sep (W) | 9 malam | $ 100 Pejantan Hai / Lo, $ 10 ribu Gtd |
36 | 1-Okt (Th) | 7 malam | $ 250 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $ 40K Gtd |
37 | 1-Okt (Th) | 9 malam | $ 150 NLHE, $ 20K Gtd |
38 | 2-Okt (F) | 7 malam | FLHE $ 200 [6-Max, Turbo], $ 10 ribu Gtd |
39 | 2-Okt (F) | 9 malam | $ 200 NLHE [Hyper-Turbo], $ 15K Gtd |
40 | 3-Okt (Sa) | 6 sore | $ 300 NLHE [6-Max], $ 40K Gtd |
41 | 3-Okt (Sa) | 9 malam | $ 75 NLHE [6-Max], $ 20K Gtd |
42 | 4-Okt (Su) | 2 siang | $ 100 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deepstack], $ 25K Gtd |
43 | 4-Okt (Su) | 5 sore | $ 300 NLHE [Main Event], $ 200K Gtd |
44 | 4-Okt (Su) | 6 sore | $ 50 NLHE [Mini Main Event], $ 40K Gtd |
45 | 4-Okt (Su) | 8 malam | $ 100 NLHE [Progressive KO], $ 30K Gtd |
46 | 4-Okt (Su) | 9 malam | $ 100 PLO [6-Max, Hyper-Turbo], $ 10 ribu Gtd |
47 | 4-Okt (Su) | 10 malam | $ 75 NLHE [Sunday SuperSonic SE], $ 10 ribu Gtd |
48 | 5-Okt (M) | 7 malam | $ 100 NLHE [Nightly Stars SE – PACOOP Wrap-Up], $ 35K Gtd |
49 | 5-Okt (M) | 8 malam | $ 50 NLHE [8-Max, Phase 2], $ 50K Gtd |
50 | 5-Okt (M) | 9 malam | $ 100 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Deep Hyper Turbo], $ 15K Gtd |