Itu Kejuaraan Dunia Poker Online (WCOOP) 2020 dilanjutkan di PokerStars pada tanggal 15 September dan jadwalnya dipenuhi dengan acara besar.
Itu adalah hari yang harus dikenang bagi pemain poker Brasil dan Rusia karena pemain dari negara-negara ini memenangkan tujuh pertandingan di antara mereka. Inilah yang terjadi.
WCOOP-48-J: $ 530 NLHE [8-Max Progressive KO, Sunday Slam]
Edisi pembelian $ 530 dari Sunday Slam ditutup pada 15 September dan melakukannya dengan gaya. Enam belas pemain kembali ke meja yang dipimpin oleh Philipp “philbort” Gruissem. Spesialis roller tinggi Jerman duduk dengan 71.339.002 chip, hampir 30 juta lebih banyak “MrNorberto” di tempat kedua.
Lapangan secara bertahap dipangkas dengan orang-orang seperti juara WCOOP baru-baru ini “NoTilit” Matas jatuh di tempat ke-12. Brasil Luis “Lui $ starPRO $” Rocha rusak di urutan 10 untuk mengatur tabel terakhir.
“Bruna_bsb” tidak bertahan lama di meja final dan mereka jatuh di tempat kesembilan. “Xnrobix” melewatkan kemenangan WCOOP lainnya ketika dia tersingkir di urutan kedelapan sebelumnya Marlon “sphinmx” Wilhelmpukulan pendek dengan ace-tiga kalah dari raja-ratu Gruissem.
Andrey “Lucky_Jew_17” Parugaevrun berakhir di tempat keenam, yang bernilai $ 41.149 termasuk hadiah. Vitor “Vitorbrasil” Moreira merusak Parugaev dan melakukan pemanas, memenangkan pot besar dan melonjak hingga lebih dari 200 juta chip.
Rusia Maksim “MAMOHT_T” ViktorovichTurnamen berakhir tiba-tiba di posisi kelima, hancur di tangan Gruissem. Gruissem kemudian mengirim Tahun “kylix42” Naves ke kamar mandi di keempat.
Perhatian ditetapkan ketika ace-delapan Hongaria Mr Norberto kalah dari ace-lima Moreira. Tumpukan chip itu hampir sama persis dengan pertarungan satu lawan satu. Tangan terakhir melihat Gruissem membuka preflop taruhan kemudian mengosongkan klip pada flop, turn dan river dengan gutshot yang tidak terjawab hanya untuk Moreira untuk memanggilnya dengan pasangan yang gagal dan melakukan perjalanan.
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah | Karunia | Total Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitor “Vitorbrasil” Moreira | Brazil | $ 137.803 | $ 72.443 | $ 210.237 |
2 | Philipp “philbort” Gruissem | Jerman | $ 98.229 | $ 24.557 | $ 122.786 |
3 | MrNorberto | Hungaria | $ 70.021 | $ 6.831 | $ 76.852 |
4 | Tahun “kylix42” Naves | Brazil | $ 49.913 | $ 1.563 | $ 51.476 |
5 | Maksim “MAMOHT_T” Viktorovich | Rusia | $ 35.580 | $ 13.399 | $ 48.979 |
6 | Andrey “Lucky_Jew_17” Parugaev | Rusia | $ 25.363 | $ 15.786 | $ 41.149 |
7 | Marlon “sphinmx” Wilhelm | Brazil | $ 18.079 | $ 4.520 | $ 22.599 |
8 | xnrobix.dll | Hungaria | $ 12.887 | $ 7,502 | $ 20.389 |
9 | bruna_bsb | Brazil | $ 9.187 | $ 4.961 | 14.148 |
Rekap semua aksi dari kemenangan mengesankan Moreira
WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max Super Tuesday]
Hari 1 dari Selasa Super, acara buy-in $ 2.100, melihat 386 pemain pemula dikurangi menjadi 54 pemain yang lebih mudah diatur.
Puluhan pemain terbaik dunia dan nama besar melihat turnamen mereka berakhir sebelum waktunya. PokerStars Pro termasuk Fintan “easywithaces” Hand dan Ben “Spraggy” Spragg termasuk di antara korban awal.
Termasuk orang lain yang gagal maju ke Hari ke-2 Dominik “Bounatirou” Nitsche, Pascal “Pass_72” Lefrancois, Niklas “Lena900” Astedt, Peran Benjamin “bencb789”, Andrey “ThePateychuk” Pateychuk, dan Martin “M.nosbocaJ” Jacobson.
Masih ada banyak nama besar yang masih bersaing untuk hadiah utama $ 140.594 meskipun keluar dari profil tinggi ini.
Salah satu pemain tersebut adalah Mathias “Cashcid Linc” Maasberg siapa pemimpin chip yang memasuki Hari 2. Maasberg duduk dengan 1.878.814 chip, 170.000 atau lebih chip dari Lebanon “Kimokh” di tempat kedua.
10 teratas saat ini dibaca seperti siapa dari dunia poker online. Krim Thiago “KKremate” berharap untuk terus mengikuti jejak rekan senegaranya di Brazil dan menjadi juara WCOOP. Crema memiliki setiap peluang untuk melakukan ini karena dia kembali dengan 1.495.754 chip, cukup untuk tempat keempat saat restart.
Superstar Belanda Putar “tinnoemulder” Mulder memiliki lima tumpukan teratas. Dia akan menyulap acara ini dengan meja final Acara Utama WPTWOC di partypoker!
Lainnya di 10 teratas termasuk Ludovic “ludovi333” Geilich yang baru-baru ini menjadi juara dalam acara WCOOP, Simon “C.Darwin2” Mattsson, dan Yunani Alexandros “Pwndidi” Teologis.
Tonton halaman pelaporan langsung kami pada 16 September dan ikuti semua tindakan yang terjadi, dari Super Tuesday edisi WCOOP.
Tempat | Pemain | Negara | Keripik |
---|---|---|---|
1 | Mathias “Cashcid Linc” Maasberg | Jerman | 1.878.814 |
2 | kimokh | Libanon | 1.710.754 |
3 | Enrico “WhaTisL0v3” Chamois | Italia | 1.647.714 |
4 | Krim Thiago “KKremate” | Brazil | 1.495.754 |
5 | Putar “tinnoemulder” Mulder | Belanda | 1.479.658 |
6 | Ludovic “ludovi333” Geilich | Britania Raya | 1.401.190 |
7 | Simon “C.Darwin2” Mattsson | Swedia | 1.240.501 |
8 | Jorge “jorginho88” Abreu | Portugal | 1.223.772 |
9 | StupidFr3nch | Britania Raya | 1.141.953 |
10 | Alexandros “Pwndidi” Teologis | Yunani | 1.049.801 |
Ikuti semua aksi dari Super Tuesday di sini
Itu PokerNews Tim pelaporan langsung berada di atas semua hal WCOOP. Jangan sampai ketinggalan!
Hasil WCOOP Hari 17
Hari ke-17 sangat menyenangkan bagi para pemain yang menelepon Brasil dan Rusia. Tidak hanya itu Vitor “Vitorbrasil” Peixoto Moreira bank dengan skor $ 210.000, tiga orang Brasil lainnya menjadi juara WCOOP.
Viktor “papan9_p $” Ustimov memimpin tuntutan Rusia dan mendapatkan pembayaran hampir $ 53.000, dua penggiling Rusia lainnya mengunci judul.
Ada juga kemenangan untuk superstar Inggris Benny “RunGodlike” Glaser dan untuk pahlawan Latvia Guntis[email protected]Aleskins.
WCOOP-48-J: $ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout, Progressive Knockout, Sunday Slam]
Entri | 3.856 |
Kolam Hadiah | $ 1.928.000 |
Pemenang | Vitor “Vitorbrasil” Peixoto Moreira (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 210.236 (termasuk hadiah) |
WCOOP-51-L: $ 5,50 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout, Progressive Knockout]
Entri | 11.789 |
Kolam Hadiah | $ 57.766 |
Pemenang | Rafael “RafadeMello” De Mello (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 4,932 (termasuk hadiah) |
WCOOP-51-J: $ 55 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout, Progressive Knockout, Sunday Cooldown]
Entri | 6.287 |
Kolam Hadiah | $ 314.350 |
Pemenang | Tcheleee (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 31.920 (termasuk bounty) |
WCOOP-51-H: $ 530 NLHE [8-Max, Turbo, Freezeout, Progressive Knockout, Sunday Cooldown]
Entri | 1.046 |
Kolam Hadiah | $ 523,000 |
Pemenang | RRagazzo (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 64.027 (termasuk hadiah) |
WCOOP-52-L: $ 5,50 NLHE [6-Max Progressive Knockout]
Entri | 22.967 |
Kolam Hadiah | $ 112.538 |
Pemenang | GALENIA (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 7.665 (termasuk hadiah) |
WCOOP-52-J: $ 55 NLHE [6-Max, Progressive Knockout]
Entri | 9.053 |
Kolam Hadiah | $ 452.650 |
Pemenang | ginolatino33 (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 42.198 (termasuk bounty) |
WCOOP-52-H: $ 530 NLHE [6-Max, Progressive KO]
Entri | 1.321 |
Kolam Hadiah | $ 660.500 |
Pemenang | Guntis[email protected]”Aleskins (Latvia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 76.946 (termasuk bounty) |
WCOOP-53-L: $ 5,50 PLO8 [8-Max]
Entri | 4.502 |
Kolam Hadiah | $ 22,059 |
Pemenang | 1bloodflood (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 3.147 |
WCOOP-53-J: $ 55 PLO8 [8-Max]
Entri | 1.465 |
Kolam Hadiah | $ 73.250 |
Pemenang | Wall13ITCI-I (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 11.239 |
WCOOP-53-H: $ 530 PLO8 [8-Max]
Entri | 365 |
Kolam Hadiah | $ 182.500 |
Pemenang | IExPlayI (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 33.236 |
WCOOP-54-L: $ 11 NLHE [8-Max, Win the Button]
Entri | 6.829 |
Kolam Hadiah | $ 66.924 |
Pemenang | Markku “markovitsus” Koplimaa (Estonia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 9,514 |
WCOOP-54-J: $ 109 NLHE [8-Max, Win the Button]
Entri | 2.045 |
Kolam Hadiah | $ 204.500 |
Pemenang | ghkvbb (Inggris Raya) |
Hadiah Juara Pertama | $ 30.596 |
WCOOP-54-H: $ 1.050 NLHE [8-Max, Win the Button]
Entri | 274 |
Kolam Hadiah | $ 274,000 |
Pemenang | Viktor “papan9_p $” Ustimov (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 52.284 |
WCOOP-55-L: KUDA $ 22
Entri | 1.902 |
Kolam Hadiah | $ 38.040 |
Pemenang | B — kelinci444 (Islandia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 6,581 |
WCOOP-55-M: KUDA $ 215
Entri | 379 |
Kolam Hadiah | $ 75.800 |
Pemenang | Dorination (Hongaria) |
Hadiah Juara Pertama | $ 12.668 * |
* bagian dari kesepakatan pendahuluan
WCOOP-55-H: KUDA $ 2.100
Entri | 79 |
Kolam Hadiah | $ 158,000 |
Pemenang | Benny “RunGodlike” Glaser (Inggris Raya |
Hadiah Juara Pertama | $ 43.055 |
Acara Dalam-Putar
WCOOP-56-L: $ 22 NLHE [8-Max, Freezeout]
Entri | 7.901 |
Pemain Tersisa | 124 |
Kolam Hadiah | $ 158.020 |
Pemimpin Chip | jackadam (Hongaria) |
Hadiah Juara Pertama | $ 22.292 |
WCOOP-56-J: $ 215 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Super Tuesday]
Entri | 2.069 |
Pemain Tersisa | 81 |
Kolam Hadiah | $ 413.800 |
Pemimpin Chip | darkmaestro7 (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 61.739 |
WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Freezeout, Super Tuesday]
Entri | 386 |
Pemain Tersisa | 54 |
Kolam Hadiah | $ 772,000 |
Pemimpin Chip | Cashcid Linc (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 140.594 |
WCOOP-57-L: $ 22 FL 2-7 Seri Tiga
Entri | 1.076 |
Pemain Tersisa | 14 |
Kolam Hadiah | $ 21.520 |
Pemimpin Chip | kelvetica (Rusia |
Hadiah Juara Pertama | $ 3.472 |
WCOOP-57-M: $ 215 FL 2-7 Undian Tiga Kali Lipat
Entri | 317 |
Pemain Tersisa | 8 |
Kolam Hadiah | $ 63.400 |
Pemimpin Chip | ALEX2PAIRS (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 11.897 |
WCOOP-57-H: $ 2.100 FL 2-7 Undian Tiga Kali Lipat
Entri | 68 |
Pemain Tersisa | 9 |
Kolam Hadiah | $ 136,000 |
Pemimpin Chip | Keep3r (Austria) |
Hadiah Juara Pertama | $ 36.707 |
WCOOP-58-L: $ 5,50 NLHE [8-Max, Progressive Knockout, Freezeout]
Entri | 11.549 |
Pemain Tersisa | 140 |
Kolam Hadiah | $ 56.590 |
Pemimpin Chip | IamtheDerbst (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 3,101 (ditambah bounty) |
WCOOP-58-J: $ 55 NLHE [8-Max, Progressive Knockout, Freezeout]
Entri | 5.609 |
Pemain Tersisa | 212 |
Kolam Hadiah | $ 280.450 |
Pemimpin Chip | DarkBitcoin (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 16.967 (ditambah hadiah) |
WCOOP-58-H: $ 530 NLHE [8-Max, Progressive Knockout, Freezeout]
Entri | 842 |
Pemain Tersisa | 63 |
Kolam Hadiah | $ 421,000 |
Pemimpin Chip | vincelis (Lituania) |
Hadiah Juara Pertama | $ 29.958 (ditambah bounty) |
Acara Dijadwalkan pada 16 September
Sembilan acara WCOOP lainnya dikocok dan ditangani untuk pertama kalinya pada Kamis 16 September. Hari itu dimulai dengan trio Pembekuan Hold’em Tanpa Batas sebelum beralih ke Omaha Pot-Batas enam maks. Trio terakhir dari acara baru tetap pada tabel enam-max tetapi beralih ke format knockout progresif NLHE.
Waktu (ET) | Waktu (BST) | Peristiwa |
---|---|---|
13:05 | 17:05 | WCOOP 59-L: $ 55 NLHE [8-Max, Midweek Freezeout], $ 175K Gtd |
13:05 | 17:05 | WCOOP 59-Jt: $ 530 NLHE [8-Max, Midweek Freezeout], $ 350K Gtd |
13:05 | 17:05 | WCOOP 59-H: $ 5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freezeout], $ 500K Gtd |
14:05 | 18:05 | WCOOP 60-L: $ 5,50 + R PLO [6-Max], $ 35K Gtd |
14:05 | 18:05 | WCOOP 60-Jt: $ 55 + R PLO [6-Max], $ 125K Gtd |
14:05 | 18:05 | WCOOP 60-H: $ 530 + R PLO [6-Max], $ 300K Gtd |
15:05 | 19:05 | WCOOP 61-L: $ 11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $ 60K Gtd |
15:05 | 19:05 | WCOOP 61-J: $ 109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $ 250K Gtd |
15:05 | 19:05 | WCOOP 61-H: $ 1.050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $ 350K Gtd |
Ikuti bersama dengan yang berdedikasi PokerNews WCOOP Hub untuk tetap mengetahui semua hal tentang WCOOP.
Grup Bintang adalah pemegang saham mayoritas di Oddschecker Global Media, perusahaan induk dari PokerNews