Pada hari Rabu, Hari ke-18 Kejuaraan Dunia Poker Online PokerStars 2020 (WCOOP), streamer populer Parker “tonkaaaa” Talbot akhirnya menangkap salah satu hadiah yang paling didambakan di poker online. Orang Kanada mendapatkan emas WCOOP-58-H: $ 530 NLHE [8-Max Progressive KO, Freezeout] dengan mengalahkan lapangan 842 pemain untuk memenangkan $ 51.168.
Talbot bukan satu-satunya berita utama yang terkenal Stevan “random_chu” Chew juga menobatkan dirinya sebagai juara di Super Tuesday. WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] berakhir dengan perwakilan Kanada, yang berasal dari Australia, memenangkan gelar karir WCOOP pertamanya dan gaji besar $ 140.594.
Rinat “zapahzamazki” Lyapin merebut gelar keduanya dari seri pada Rabu malam dan naik ke posisi terdepan dalam perlombaan WCOOP Player of the Series. Semua itu dan lebih banyak lagi terjadi pada Hari ke-18, dan ringkasan semuanya dapat ditemukan di bawah.
Itu PokerNews Tim pelaporan langsung berada di atas semua hal WCOOP. Jangan sampai ketinggalan!
Parker “tonkaaaa” Talbot Menang WCOOP-58-H: $ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]

Streamer populer Parker “tonkaaaa” Talbot telah merayakan banyak kesuksesan selama bertahun-tahun tetapi kemenangan WCOOP telah menghindarinya sampai tadi malam. Kepala-up rekan senegaranya yang dikalahkan Kanada, “LoosControl”, dengan keduanya menerima hampir $ 30k dalam hadiah reguler sebagai hasilnya. Dengan ini menjadi PKO, Talbot pergi dengan bounty terbesar dan mengumpulkan $ 51.168, sementara “LoosControl” pergi dengan $ 47.324.
Pemain berusia 28 tahun ini telah mengalami banyak kegagalan yang memilukan di masa lalu, termasuk runner-up dalam acara Sunday Million, Sunday Warm-Up, dan SCOOP, tetapi mengklaim sorotan dan hak membual pada Rabu malam. .
Douglas “dougalopes” Lopes, Guilherme “teruliro” Orrico, Paul “Lipat Machiii” Memberi, dan Jamie “Ship It 2010” O’Connor juga di antara mereka yang membuat tabel terakhir.
WCOOP-58-H: $ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] Hasil Tabel Akhir
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah (termasuk Bounty) |
---|---|---|---|
1 | Parker “tonkaaaa” Talbot | Kanada | $ 51.168 |
2 | LoosControl | Kanada | $ 47.324 |
3 | Douglas “dougalopes” Lopes | Brazil | $ 30.721 |
4 | vincelis | Lithuania | $ 15,505 |
5 | DrawindDead | Polandia | $ 12.699 |
6 | Guilherme “teruliro” Orrico | Brazil | $ 11.320 |
7 | Paul “Lipat Machiii” Memberi | Britania Raya | $ 6.956 |
8 | Jamie “Ship It 2010” O’Connor | Britania Raya | $ 5.724 |
9 | DaanOss | Belanda | $ 5,265 |
Stevan “random_chu” Chew Menang PokerStars WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] ($ 140.595)

Hari ke-2 PokerStars WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] berakhir setelah dengan Stevan “random_chu” Chew mengklaim miliknya gelar WCOOP pertama dengan mengalahkan Patrick “thebigdog09” Brooks kepala-up untuk $ 140.595 di lapangan pemain berkekuatan 386 yang memiliki kumpulan hadiah $ 772,000.
Mengunyah, kehadiran penting di twitter poker, memiliki lebih dari satu juta uang tunai turnamen langsung tetapi memiliki lebih banyak uang daring karena ia telah ada selama bertahun-tahun dan telah menghancurkan tabel virtual dan mengumpulkan skor di kiri, kanan, dan tengah. Kembali pada tahun 2015, dia telah mengumpulkan lebih dari $ 2 juta dalam hasil online dan hanya menambahkannya selama beberapa tahun terakhir.
Selain Chew dan Brooks, Ludovic “ludovi333” Geilich, Martijn “maztijn” Gerrits, Enrico “WhaTisL0v3” Chamois, Jorge “jorginho88” Abreu, Rodrigo “sonmonedas” Perez, Simon “Igorkarkarof” Ronnow Pedersen, dan Kyriakos “9cream4” Papadopoulos duduk di meja terakhir.
WCOOP-56-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] Hasil Tabel Akhir
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Stevan “random_chu” Chew | Australia | $ 140.595 |
2 | Patrick “thebigdog09” Brooks | Britania Raya | $ 101.738 |
3 | Ludovic “ludovi333” Geilich | Britania Raya | $ 73.621 |
4 | Martijn “maztijn” Gerrits | Belanda | $ 53.274 |
5 | Enrico “WhaTisL0v3” Chamois | Italia | $ 38.551 |
6 | Jorge “jorginho88” Abreu | Portugal | $ 27.896 |
7 | Rodrigo “sonmonedas” Perez | Argentina | $ 20.187 |
8 | Simon “Igorkarkarof” Ronnow Pedersen | Denmark | $ 14.608 |
9 | Kyriakos “9cream4” Papadopoulos | Yunani | $ 12.405 |
Lihat pelaporan langsung lengkap tentang kemenangan Chew
Fabiano Kovalski Memimpin 11 Besar pada 2020 WCOOP-59-H: $ 5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
Angsuran High Roller terbaru dari Kejuaraan Poker Online Dunia PokerStars (WCOOP) 2020 melihat bidang 97 entri muncul WCOOP-59-H: $ 5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], yang datang dari jaminan $ 500.000 dengan tiga entri. Tidak seperti kebanyakan acara taruhan tinggi sebelumnya, turnamen ini dimainkan sebagai pembekuan dan sekitar selusin pemain melompat masuk pada menit terakhir.
Butuh tujuh jam untuk membiarkan gelembung uang meledak dan menyelesaikan aksi, dan Fabiano “Fabiano1” Kowalski muncul di puncak papan peringkat dengan 2.435.617. Hanya dua pemain lagi yang berakhir dengan ukuran tumpukan tujuh angka sebagai Tomi “elmerixx” Brouk (1.429.021) dan “MaxHendrix“(1.272.158) melengkapi podium semalam.
Beberapa pemain berkumpul bersama dalam beberapa tirai besar termasuk Sam “Str8 $$$ Nyaman” Greenwood (854.122), “Sintoras“(854.122), Filipe “Zagazaur” Oliveira (769.064), dan Samuel “€ urop € an” Vousden (682.232).
11 Pemain Terakhir di WCOOP-59-H: $ 5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
Posisi | Pemain | Negara | Jumlah Chip | Tirai Besar |
---|---|---|---|---|
1 | Fabiano “Kowalski1” Kowalski | Brazil | 2.435.617 | 97 |
2 | Tomi “elmerixx” Brouk | Finlandia | 1.429.021 | 57 |
3 | MaxHendrix | Rusia | 1.272.158 | 51 |
4 | Sam “Str8 $$$ Nyaman” Greenwood | Kanada | 854.122 | 34 |
5 | Sintoras | Jerman | 816.942 | 33 |
6 | Filipe “Zagazaur” Oliveira | Portugal | 769.064 | 31 |
7 | Samuel “€ urop € an” Vousden | Finlandia | 682.232 | 27 |
8 | Steve “Tuan Tim Chase” O’Dwyer | Irlandia | 579.079 | 23 |
9 | Jonathan “Proudflop” Proudfoot | Britania Raya | 356.889 | 14 |
10 | SmilleThHero | Austria | 275.080 | 11 |
11 | Apo5555 | Rusia | 229.796 | 9 |
Jangan lewatkan aksi WCOOP-59-H malam ini!
Hasil WCOOP Hari 18
Sebanyak sembilan juara dimahkotai pada Rabu malam. Selain Talbot dan Chew, pemain berikut dapat menyebut diri mereka sebagai juara WCOOP.
WCOOP-56-L: $ 22 NLHE [8-Max, Freezeout]
Entri | 7.901 |
Kolam Hadiah | $ 158.020 |
Pemenang | renan141084 (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 22.292 |
WCOOP-56-J: $ 215 NLHE [8-Max, Freezeout, Mini Super Tuesday SE]
Entri | 2.069 |
Kolam Hadiah | $ 413.800 |
Pemenang | TheVirus217 (Irlandia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 61.740 |
WCOOP-57-L: $ 22 FL 2-7 Seri Tiga
Entri | 1.076 |
Kolam Hadiah | $ 21.520 |
Pemenang | luda555 (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 3.021 |
WCOOP-57-M: $ 215 FL 2-7 Undian Tiga Kali Lipat
Entri | 317 |
Kolam Hadiah | $ 63.400 |
Pemenang | Rinat “Zapahzamazki” Lyapin (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 11.897 |
WCOOP-57-H: $ 2.100 FL 2-7 Undian Tiga Kali Lipat
Entri | 68 |
Kolam Hadiah | $ 136,000 |
Pemenang | flong78 (Inggris Raya) |
Hadiah Juara Pertama | $ 36.708 |
WCOOP-58-L: $ 5,50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 11.549 |
Kolam Hadiah | $ 56.590 |
Pemenang | NightGuiden (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 4.509 |
WCOOP-58-J: $ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 5.609 |
Kolam Hadiah | $ 280.450 |
Pemenang | valdemaar74 (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 27.125 |
Acara Dalam-Putar
WCOOP-59-L: $ 55 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
Entri | 4.825 |
Pemain Tersisa | 84 |
Kolam Hadiah | $ 241.250 |
Pemimpin Chip | gbrandmarked (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 34.357 |
WCOOP-59-J: $ 530 NLHE [8-Max, Midweek Freeze]
Entri | 811 |
Pemain Tersisa | 43 |
Kolam Hadiah | $ 405.500 |
Pemimpin Chip | Lucky_Lalim (Ukraina) |
Hadiah Juara Pertama | $ 68.806 |
WCOOP-60-L: $ 5,50 + R PLO [6-Max]
Entri | 2.641 |
Pemain Tersisa | 59 |
Kolam Hadiah | $ 40.337 |
Pemimpin Chip | by_Vadimka (Ukraina) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5.899 |
WCOOP-60-Jt: $ 55 + R PLO [6-Max]
Entri | 788 |
Pemain Tersisa | 108 |
Kolam Hadiah | $ 22.363 |
Pemimpin Chip | Francisco “Tomatee” Benitez (Uruguay) |
Hadiah Juara Pertama | $ 22.363 |
WCOOP-60-H: $ 530 + R PLO [6-Max]
Entri | 184 |
Pemain Tersisa | 51 |
Kolam Hadiah | $ 331.280 |
Pemimpin Chip | doulas 12 (Belanda) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5.899 |
WCOOP-61-L: $ 11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 10.119 |
Pemain Tersisa | 81 |
Kolam Hadiah | $ 99.166 |
Pemimpin Chip | Vureg (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5.535 |
WCOOP-61-L: $ 11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 10.119 |
Pemain Tersisa | 81 |
Kolam Hadiah | $ 99.166 |
Pemimpin Chip | Vureg (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5.535 |
WCOOP-61-J: $ 109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 3.403 |
Pemain Tersisa | 97 |
Kolam Hadiah | $ 340.300 |
Pemimpin Chip | ImBluemagic (Meksiko) |
Hadiah Juara Pertama | $ 20.762 |
WCOOP-61-H: $ 1.050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 418 |
Pemain Tersisa | 29 |
Kolam Hadiah | $ 418,000 |
Pemimpin Chip | thx4urm0n3y (Kanada) |
Hadiah Juara Pertama | $ 32.452 |
Acara Dijadwalkan pada 17 September
Dua belas acara baru dimulai pada Kamis malam, termasuk acara Stud Hi-Lo. Lihat semua acara dan waktu mulai di bawah ini.
Waktu (ET) | Waktu (BST) | Peristiwa |
---|---|---|
12:05 | 17:05 | WCOOP 62-L: Pejantan $ 11 Hai Lo, $ 15K Gtd |
12:05 | 17:05 | WCOOP 62-J: Pejantan $ 109 Hai Lo, $ 35K Gtd |
12:05 | 17:05 | WCOOP 62-H: $ 1.050 Pejantan Hai Lo, $ 75K Gtd |
13:05 | 18:05 | WCOOP 63-L: $ 22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout], $ 250K Gtd |
13:05 | 18:05 | WCOOP 63-J: $ 215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Mini Thursday Thrill SE], $ 500K Gtd |
13:05 | 18:05 | WCOOP 63-H: $ 2.100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Thursday Thrill SE], $ 750K Gtd |
14:05 | 19:05 | WCOOP 64-L: $ 11 FLO8 [8-Max], $ 15K Gtd |
14:05 | 19:05 | WCOOP 64-J: $ 109 FLO8 [8-Max], $ 40K Gtd |
14:05 | 19:05 | WCOOP 64-H: $ 1.050 FLO8 [8-Max], $ 100K Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 65-L: $ 11 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 60K Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 65-Jt: $ 109 NLHE [6-Max, Freezeout], $ 150K Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 65-H: $ 1.050 NLHE [6-Max], $ 250K Gtd |
Ikuti bersama dengan yang berdedikasi PokerNews WCOOP Hub untuk tetap mengetahui semua hal tentang WCOOP.
Grup Bintang adalah pemegang saham mayoritas di Oddschecker Global Media, perusahaan induk dari PokerNews