Dari 16-22 November, Adda52 menjadi tuan rumah bagi World Poker Tour (WPT) India Online, serial yang berakhir Minggu lalu. Festival online berakhir dengan gaya dengan hari besar yang melihat gabungan 4.077 peserta bersaing dan memberikan hadiah uang lebih dari $ 458K.
Banyak dari itu tersebar di Acara Utama WPT India (₹ 2.5 Crores GTD), sebuah turnamen yang menarik 2.573 peserta lebih dari 10 penerbangan awal untuk menciptakan kumpulan hadiah ₹ 2,57 Crores (~ $ 348K USD). Dari jumlah tersebut, 323 maju ke Hari 2 dengan 269 pemenang teratas menghasilkan uang.
Keluar di atas lapangan itu Kumar ‘kumar69’ Sahaj, yang tidak hanya mengklaim hadiah tempat pertama senilai ₹ 50,00,000 ($ 67,534,45 USD), tetapi juga trofi Acara Utama WPT, jam tangan Hublot Classic, dan Paspor WPT $ 5.000.
Hasil Tabel Final Acara Utama WPT India Online
Tempat | Pemain | Hadiah ($) | Hadiah dalam USD |
---|---|---|---|
1 | Kumar ‘kumar69’ Sahaj | ₹ 50,00,000 | $ 67.365,85 |
2 | Siddharth ‘PsychG0D’ Barot | ₹ 26.49.324 | $ 35.906,74 |
3 | Laksh Pal ‘BoomTilt23’ Singh | ₹ 19.223.223 | $ 26.038,66 |
4 | Mal Goonjan ‘gmtesting’ | ₹ 13.53.277 | $ 18.341,19 |
5 | Sepuluh ‘Sepuluh’ Parakh | ₹ 9,44,918 | $ 12.806,63 |
6 | “Adukre” | ₹ 6,51.306 | $ 8.827,26 |
7 | Sriharsha ‘Ivey2’ Doddapaneni | ₹ 4.40.196 | $ 5.966,05 |
8 | Kamlesh ‘nirbadh’ Pandey | ₹ 2.88.405 | $ 3.908,80 |

Sepanjang seri, yang dibahas secara intensif oleh PokerGuru.in, pemain berkompetisi untuk mengumpulkan poin untuk papan peringkat Mega dan Mini. Dalam balapan Mega, Raghav ‘BaLuGaWhAlE’ Bansal finis di puncak dengan 702 poin berkat dua kemenangan dan finis runner-up. Dia nyaris mengalahkan Duta Besar PokerGuru dan juara Acara Utama WPT India 2019 Ashish ‘ragspoker’ Munot, yang mengakhiri dengan 698 poin. Akibatnya, Bansal mengklaim hadiah ₹ 10 Lakh ($ 13.555 USD).
Di papan pemimpin Mini, Arjun ‘Beatthefish66’ Arora selesai di atas dengan 2.136 poin, cukup untuk diatasi Lokimon (2.014 poin) dan Gadadhar ‘gd1921’ Behera (2.011 poin).
Hasil 2020 WPT Online India
Berikut adalah beberapa dari mereka untuk menangkap judul selama seri WPT India Online.
*Peristiwa | Membeli di | Entri | Entri ulang | Bidang Total | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah ₹ | Hadiah USD * | ||||||||
WPT Super Stack ₹ 30 Lakh GTD | ₹ 5,500 | 397 | 321 | 718 | ₹ 3.590.000 | Saahib ‘saahib’ Bawa | ₹ 8,97,500 | $ 12.107,84 | ||||||||
Kejuaraan Bounty WPT India | ₹ 6,500 | 181 | 159 | 340 | ₹ 2.040.000 | Rohan “rohan142” Soman | ₹ 6,40,516 | $ 8.640,96 | ||||||||
WPT 2500 ₹ 20 Lakh GTD | ₹ 2.500 | 518 | 423 | 941 | ₹ 2.117.263 | Amit “tima1106” Selengkapnya | ₹ 5,15,550 | $ 6.955,09 | ||||||||
WPT Monster Turbo ₹ 10 Lakh GTD | ₹ 2.500 | 277 | 223 | 500 | ₹ 1.137.504 | “rohit010587” | ₹ 2.65.169 | $ 3.577,30 | ||||||||
WPT Lazy Sunday ₹ 8 Lakh GTD | ₹ 1.750 | 254 | 254 | 508 | ₹ 808.222 | Himanshu “bagdwalhimaanshu” Bagdwal | ₹ 1.20.956 | $ 1.631,77 | ||||||||
WPT Klasik ₹ 5 Lakh GTD | ₹ 1.500 | 213 | 146 | 359 | ₹ 500.000 | “mukeshgahkot542” | ₹ 1,25,000 | $ 1.686,33 | ||||||||
WPT Monday Menampilkan ₹ 15 Lakh GTD | ₹ 3.500 | 246 | 198 | 444 | ₹ 1,500,000 | Gagandeep “gaganhyd” Singh | ₹ 3.67.500 | $ 4.957,81 | ||||||||
Tabel WPT untuk 6 ₹ 7 Lakh GTD | ₹ 2.750 | 162 | 145 | 307 | ₹ 767.506 | Rubin “kornkif” Labroo | ₹ 1.58.993 | $ 2.144,92 | ||||||||
WPT Klasik ₹ 5 Lakh GTD | ₹ 1.500 | 173 | 121 | 294 | ₹ 500.000 | “anand1895” | ₹ 1,28,000 | $ 1.726,80 | ||||||||
WPT Tuesday Menampilkan ₹ 15 Lakh GTD | ₹ 3.850 | 265 | 260 | 525 | ₹ 18.37.506 | Ashish “rocky3705” Ahuja | ₹ 3.62.938 | $ 4.896,26 | ||||||||
WPT Mini 6-Max ₹ 8 Lakh GTD | ₹ 2.200 | 233 | 195 | 428 | ₹ 8,56,000 | Naresh “emperor457” Veeravalli | ₹ 1,89,280 | $ 2.553,51 | ||||||||
WPT Klasik ₹ 5 Lakh GTD 8-Maks | ₹ 1.500 | 181 | 149 | 330 | ₹ 5,00,000 | “Agreykapetha” | ₹ 1.01.531 | $ 1.369.72 | ||||||||
WPT Wednesday Menampilkan ₹ 20 Lakh GTD | ₹ 2.750 | 420 | 484 | 904 | ₹ 22.60.000 | Jasven “bajateraho” Saigal | ₹ 5,53,700 | $ 7.469,76 | ||||||||
WPT Deepstack ₹ 17 Lakh GTD | ₹ 7,500 | 158 | 131 | 289 | ₹ 19,79,650 | Anant “pro_baba” Purohit | ₹ 5.06.790 | $ 6.836,92 | ||||||||
WPT Moonlight ₹ 6 Lakh GTD | ₹ 1.800 | 204 | 175 | 379 | ₹ 6,21,555 | Anuj “chocha” Manocha | ₹ 1.26.684 | $ 1.709,05 | ||||||||
WPT Klasik ₹ 5 Lakh GTD | ₹ 1.500 | 153 | 118 | 271 | ₹ 5,00,000 | “krisnair” | ₹ 1,30,000 | $ 1.753,78 | ||||||||
Kejuaraan WPT India 6-Max ₹ 35 Lakh GTD | ₹ 11.000 | 213 | 163 | 376 | ₹ 37.60.000 | Pratibha “TeamRocket” Arya | ₹ 9,40,000 | $ 12.681,19 | ||||||||
WPT Mega Stack ₹ 30 Lakh GTD | ₹ 5,500 | 348 | 375 | 723 | ₹ 36.15.014 | Ashish “ragspoker” Munot | ₹ 9,03,750 | $ 12.192,16 | ||||||||
Final Acara Utama Mini WPT India ₹ 25 Lakh GTD | ₹ 1.100 | 1.461 | 1.243 | 2704 | ₹ 27,04,000 | Anuj “anuj25395” Yadav | ₹ 4.09.107 | $ 5.519,11 | ||||||||
WPT Monster Turbo ₹ 10 Lakh GTD | ₹ 2.500 | 291 | 212 | 503 | ₹ 11.44.325 | Saurabh “saurabh21” Rohila | ₹ 2,97,525 | $ 4.013,80 | ||||||||
WPT Klasik ₹ 5 Lakh GTD | ₹ 1.500 | 170 | 135 | 305 | ₹ 5,00,000 | Juli “Lily8” Kumari | ₹ 1,25,00 | $ 1.696,33 | ||||||||
Acara Utama WPT India ₹ 2.5 Crores GTD | ₹ 11.000 | 1.689 | 884 | 2573 | ₹ 2,57,30,000 | Kumar “kumar69” Sahaj | ₹ 50,00,000 | $ 67.534,45 | ||||||||
WPT 2500 ₹ 20 Lakh GTD | ₹ 2.500 | 491 | 479 | 970 | ₹ 21.82.517 | Ankit “d00mtr00p3r” Wadhawan | ₹ 5,31,439 | $ 7.178,09 | ||||||||
WPT India Madness ₹ 15 Lakh GTD | ₹ 550 | 1.452 | 821 | 2273 | ₹ 15,00,000 | Vidur “bullgod89” Singhal | ₹ 2,25,845 | $ 3.050,46 | ||||||||
WPT Moonlight ₹ 6 Lakh GTD | ₹ 1.800 | 226 | 191 | 417 | ₹ 6,83,877 | Faiz “TheInternetKid” Alam | ₹ 1.69.602 | $ 2.290,80 |
* Informasi dikumpulkan dari pokerguru.in. Gambar milik WPT.